PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
KECAMATAN PAGELARAN
PEKON GANJARAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI PEKON GANJARAN, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 2 TAHUN 38 14 24
2 2 S/D 4 TAHUN 56 23 33
3 5 S/D 14 TAHUN 226 116 110
4 10 S/D 14 TAHUN 127 64 63
5 15 S/D 39 TAHUN 539 290 249
6 20 S/D 24 TAHUN 90 53 37
7 25 S/D 29 TAHUN 105 53 52
8 30 S/D 34 TAHUN 116 63 53
9 35 S/D 39 TAHUN 124 65 59
10 40 S/D 44 TAHUN 96 45 51
11 45 S/D 49 TAHUN 98 51 47
12 50 S/D 54 TAHUN 90 52 38
13 55 S/D 59 TAHUN 65 33 32
14 60 S/D 64 TAHUN 59 26 33
15 65 S/D 69 TAHUN 42 23 19
16 70 S/D 74 TAHUN 33 16 17
17 DI ATAS 64 TAHUN 137 74 63
18 1 S/D 4 TAHUN 70 29 41
19 40 S/D 64 TAHUN 408 207 201
20 57 S/D 150 TAHUN 219 113 106
21 75 S/D 90 TAHUN 46 30 16
22 0 S/D 14 TAHUN 299 148 151
23 15 S/D 56 TAHUN 854 453 401
24 57 S/D 100 TAHUN 219 113 106
JUMLAH 4156 2154 2002
BELUM MENGISI -2784 -1440 -1344
TOTAL 1372 714 658

06 Juli 2025

  MENGETAHUI
KEPALA PEKON GANJARAN




SUSWANTO
NIPD/NIP :
  GANJARAN, 06 JULI 2025
SEKRETARIS PEKON GANJARAN




KHARIS FAJAR MARTIN
NIPD/NIP :